CIUDAD DE PAMPLONA - MAGISTRAL 2007 Ronda 4
Escrito el 12/26/07 at 23:15:46 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosCIUDAD DE PAMPLONA - MAGISTRAL Este torneo de ajedrez está organizado por la Institución Oberena, patrocinado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y es reconocido oficialmente por la F.I.D.E.Recepción de participantes y sorteo de los números de empareja­miento el día 21 de Diciembre de 2007 a las 21'00 horas en el Hotel Iruña Park con un premio0 de 7000 euros.Partidas en zona de descargas

CIUDAD DE PAMPLONA - MAGISTRAL                  
Rank after round 4                  
Rank   SNo.      Name   Rtg   FED   Pts
1   7   GM   VALLEJO PONS, Francisco   2660   ESP   3
2   4   GM   BELIAVSKY, Alexander G   2646   SLO   2½
3   1   GM   WANG, Yue   2703   CHN   2
4   6   GM   MOVSESIAN, Sergei   2670   SVK   2
5   3   GM   JOBAVA, Baadur   2644   GEO   2
6   8   GM   RODSHTEIN, Maxim   2615   ISR   2
7   2   GM   KHAMRAKULOV, Ibragim S   2604   ESP   1½
8   5   GM   SARGISSIAN, Gabriel   2673   ARM   1




Round 1 on 2007/12/22 at 17:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 GM WANG, Yue 2703 ½ - ½ GM RODSHTEIN, Maxim 2615 8
2 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S 2604 0 - 1 GM VALLEJO PONS, Francisco 2660 7
3 GM JOBAVA, Baadur 2644 ½ - ½ GM MOVSESIAN, Sergei 2670 6
4 GM BELIAVSKY, Alexander G 2646 1 - 0 GM SARGISSIAN, Gabriel 2673 5

Round 2 on 2007/12/23 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 GM RODSHTEIN, Maxim 2615 1 - 0 GM SARGISSIAN, Gabriel 2673 5
6 GM MOVSESIAN, Sergei 2670 ½ - ½ GM BELIAVSKY, Alexander G 2646 4
7 GM VALLEJO PONS, Francisco 2660 1 - 0 GM JOBAVA, Baadur 2644 3
1 GM WANG, Yue 2703 ½ - ½ GM KHAMRAKULOV, Ibragim S 2604 2

Round 3 on 2007/12/24 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S 2604 1 - 0 GM RODSHTEIN, Maxim 2615 8
3 GM JOBAVA, Baadur 2644 ½ - ½ GM WANG, Yue 2703 1
4 GM BELIAVSKY, Alexander G 2646 ½ - ½ GM VALLEJO PONS, Francisco 2660 7
5 GM SARGISSIAN, Gabriel 2673 ½ - ½ GM MOVSESIAN, Sergei 2670 6

Round 4 on 2007/12/26 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 GM RODSHTEIN, Maxim 2615 ½ - ½ GM MOVSESIAN, Sergei 2670 6
7 GM VALLEJO PONS, Francisco 2660 ½ - ½ GM SARGISSIAN, Gabriel 2673 5
1 GM WANG, Yue 2703 ½ - ½ GM BELIAVSKY, Alexander G 2646 4
2 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S 2604 0 - 1 GM JOBAVA, Baadur 2644 3




Open

CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 7 IM SALGADO LOPEZ, Ivan 2460 ESP Gal 5½ 20½
2 1 GM GRANDA ZUÑIGA, Julio E. 2592 PER Can 5½ 18½
3 10 GM POGORELOV, Ruslan 2411 UKR Ara 5 22
4 4 GM SAN SEGUNDO CARRILLO, Pablo 2536 ESP Can 5 21½
5 13 IM MARTINEZ MARTIN, David 2400 ESP Mad 5 21
6 5 IM LAFUENTE, Pablo 2489 ARG 5 19
7 9 IM LLANEZA VEGA, Marcos 2426 ESP Ast 5 18½
8 14 IM ESTREMERA PAÑOS, Sergio 2400 ESP Cat 4½ 21½
9 42 IGNACZ, Rozsa 2079 HUN 4½ 21
10 8 FM HUERGA LEACHE, Mikel 2440 ESP Nav 4½ 20
11 11 IM MELLADO TRIVIÑO, Juan 2410 ESP Cat 4½ 20
12 24 WGM LYMAR, Irina 2264 UKR 4½ 18½
13 15 FM NAVARRO CIA, Miguel 2359 ESP Nav 4½ 18
14 17 FM RUBIO MEJIA, Luis Ignacio 2327 ESP Mad 4½ 18
15 3 GM STRIKOVIC, Aleksa 2551 SRB Gal 4½ 17
16 61 ESCOFET LLONGUERAS, Joan 1887 ESP Cat 4½ 16
17 2 GM LI, Chao B 2553 CHN 4 21½
18 6 GM KRIVOSHEY, Sergei 2484 UKR Can 4 20
19 12 FM RECUERO GUERRA, David 2407 ESP Ast 4 19½
20 30 BARRANTES MUÑOZ, Hugo Pedro 2170 ESP And 4 19½
21 18 FM RIVERO OJEDA, Jesus Carmelo 2326 ESP Cat 4 19
22 36 VIÑAL GUTIERREZ, Pedro 2114 ESP Nav 4 18
23 39 BLAZQUEZ GOMEZ, Miguel 2099 ESP Rio 4 18
24 41 LADRON DE GUEVARA, Fco Javier 2084 ESP Eus 4 17½
25 43 MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 2072 ESP Nav 4 17½
26 20 WGM CALZETTA RUIZ, Monica 2287 ESP Bal 4 17½
27 16 FM SANDE EDREIRA, Jose Antonio 2342 ESP Gal 4 17½
28 27 MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan Jesus 2224 ESP Nav 4 17½
29 33 PUERTO TRAVER, Juan Manuel 2130 ESP Val 4 17½
30 21 WGM DELGADO CRESPO, Mairelys 2285 ESP Ara 4 16½
31 118 DIAZ MOLLENEDO, Henry 0 ESP Nav 4 16½
32 97 INSAUSTI GOÑI, Sebastian 1570 ESP Nav 4 16½
33 26 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul 2237 AND 4 15½
34 32 ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo 2166 ESP Nav 3½ 22
35 28 WIM PADURARIU, Ioana-Smaranda 2220 ROU 3½ 20
36 50 DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano 2020 ESP Nav 3½ 19½
37 23 WIM PAULET, Iozefina 2276 ROU 3½ 19½
38 29 UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 2218 ESP Nav 3½ 19
39 46 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 2054 ESP Nav 3½ 18½
40 59 SANCHEZ SALAZAR, Kiko 1940 ESP Nav 3½ 18
41 57 AGUDO TENA, Angel 1971 ESP Nav 3½ 18
42 25 SANCHEZ ROMERO, Miguel Angel 2252 ESP Val 3½ 18
43 45 AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis 2063 ESP Nav 3½ 17½
44 55 SEGOVIA SANCHEZ, Antonio 1986 ESP Eus 3½ 17½
45 47 ANGUAS FANLO, Sergio 2048 ESP Nav 3½ 16½
46 60 EGUIA CAMBERO, Ignacio J. 1903 ESP Rio 3½ 16
47 40 ARGANDOÑA SALINAS, Gorka 2089 ESP Nav 3½ 16
48 31 CORRAL SIERRA, Javier 2169 ESP Eus 3½ 16
49 64 RAZKIN FRAILE, Mikel 1844 ESP Nav 3½ 16
50 56 BALLINA AMANDI, Casimiro 1980 ESP Ast 3½ 15½
51 89 MORAL BARRAGAN, Diego 1718 ESP Nav 3½ 15½
52 53 MARTINEZ SALAS, Imanol 1998 ESP Nav 3½ 15
53 52 RUIZ ESCOBAR, Rafael 2001 ESP Nav 3½ 14½
54 54 GARJON MODREGO, Miguel 1993 ESP Nav 3½ 14
55 35 MORETO QUINTANA, Alex 2121 ESP Eus 3½ 13½
56 19 FM CORTES BUENO, Jesus Javier 2305 ESP Nav 3 20
57 48 ARGAYA URDANIZ, Miguel 2044 ESP Nav 3 19½
58 37 MUÑOZ ARANA, Miguel 2108 ESP Nav 3 19½
59 44 LERANOZ ZABALZA, Adrian 2071 ESP Nav 3 19
60 58 SANTOS LATASA, Jaime 1971 ESP Ctl 3 18½
61 96 MARCHENA HURTADO, Javier 1606 ESP Ctl 3 18
62 114 JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 1179 ESP Nav 3 18
63 85 MANCHA OTANO, Aritz 1803 ESP Nav 3 17
64 38 LOPEZ OROIS, Jose Manuel 2103 ESP Eus 3 17
65 79 ELIA ALDAVE, Iñigo 1835 ESP Nav 3 16½
66 80 PEREZ MARCHAL, Javier 1834 ESP Nav 3 16½
67 76 LAZKOZ DIEZ, Oskar 1875 ESP Nav 3 16½
68 62 APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni 1885 ESP Nav 3 16
69 69 DE ESTEBAN, Valentin 1727 ESP Val 3 15½
70 49 SOLA PLAZA, Gregorio 2030 ESP Nav 3 15
71 63 FAHMY MOURSY, Tarek 1865 ESP Nav 3 15
72 34 LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos 2128 ESP Eus 3 15
73 65 DURAN FERNANDEZ, Emilio 1799 ESP Nav 3 14½
74 73 COBOS URBINA, Enrique 1898 ESP Nav 3 14½
75 122 LOPEZ LOSARCOS, Ivan 0 ESP Nav 3 14½
76 67 SEVILLA SUBIZA, Javier 1793 ESP Nav 3 14
77 110 IDIAZABAL TROYAS, Aritz 1298 ESP Nav 3 13½
78 103 ORTEGA LOPEZ, Adrian 1406 ESP Nav 3 12½
79 72 YABEN MUÑOZ, Javier 1901 ESP Nav 2½ 19
80 101 GARCIA FERNANDEZ, Alfonso 1474 ESP Nav 2½ 18
81 70 LASAOSA IRIGOYEN, Javier 1694 ESP Cat 2½ 17½
82 74 RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos 1896 ESP Nav 2½ 17½
83 87 IZAGUIRRE ALZUA, Haritz 1794 ESP Eus 2½ 17
84 94 INSAUSTI OLASAGARRE, Manex 1630 ESP Nav 2½ 17
85 68 OYAGA VALENCIA, Jesus Maria 1770 ESP Nav 2½ 16½
86 82 OTANO VILLANUEVA, Joseba 1820 ESP Nav 2½ 16½
87 84 JUANCO ELIZARI, Felix 1814 ESP Nav 2½ 16½
88 77 ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon 1856 ESP Nav 2½ 16
89 90 TORRES ALDABE, Mikel 1712 ESP Nav 2½ 15½
90 88 HERNANDEZ ZORZANO, Fernando 1739 ESP Nav 2½ 15½
91 109 OLCOZ BASARTE, Iñigo 1332 ESP Nav 2½ 15
92 86 TORRES ISTURIZ, Cesar 1795 ESP Nav 2½ 14½
93 124 MARCHENA HURTADO, Ander 0 ESP Eus 2½ 14
94 66 MARTINEZ AYESA, Aitor 1798 ESP Nav 2 18½
95 75 GONZALEZ ODERIZ, Jose Maria 1895 ESP Nav 2 17
96 51 ROVIRALTA MONTERO, Axel 2009 ESP Nav 2 16½
97 93 RAZKIN IGOA, Cesar 1651 ESP Nav 2 15
98 130 URRIZA IRICIBAR, Pablo 0 ESP Nav 2 15
99 127 PEREZ DE CIRIZA, Aritz 0 ESP Nav 2 15
100 102 URBIOLA MARTINEZ, Jesus 1421 ESP Nav 2 15
101 92 AYERRA AIZPUN, Francisco Javier 1669 ESP Nav 2 15
102 108 GIL IPAS, Fernando 1336 ESP 2 14½
103 98 PEREZ ALONSO, Daniel 1566 ESP Nav 2 14½
104 78 DONAZAR GARAYOA, Miguel 1848 ESP Nav 2 14½
105 107 GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro 1347 ESP Nav 2 14½
106 83 ITURRALDE BORDA, Ion 1815 ESP Nav 2 14½
107 116 SERRANO ALONSO, Iraia 1094 ESP Nav 2 14½
108 125 NAVARRETE RODRIGUEZ, David 0 ESP 2 14
109 91 BEAUMONT ARIZALETA, Mikel 1682 ESP Nav 2 14
110 99 SALDIAS MADOZ, Aitor 1562 ESP Nav 2 14
111 129 TERCERO NUÑEZ, Prospero 0 ESP Nav 2 14
112 112 CHAMORRO GARCIA, Jonathan 1217 ESP Nav 2 13½
113 105 SEVILLA SUBIZA, Marina 1371 ESP Nav 2 13
114 128 SEBASTIAN OCHOTORENA, Jose 0 ESP Nav 2 12½
115 113 ARCOS GARCIA, Manuel 1192 ESP Nav 2 10½
116 106 IZA OLIBAN, Alberto 1349 ESP Nav 1½ 17
117 119 GHANSHYAM, Nityanand 0 ESP Nav 1½ 14½
118 121 LOBERA OLLETA, Juan Jose 0 ESP Nav 1½ 13½
119 100 IZA OLIBAN, Ruben 1501 ESP Nav 1½ 13
120 120 IRAIZOZ ROS, Julen 0 ESP Nav 1 14½
121 95 GOLDARAZ RUBINS, J. M. 1608 ESP Nav 1 14½
122 131 VELAZ BALLESTEROS, Iñigo 0 ESP Nav 1 14½
123 123 LOPEZ MORATA, Diego 0 ESP Nav 1 13
124 117 AGUINAGA GARIJO, Daniel 0 ESP Nav 1 12½
125 126 ORTEGA LOPEZ, Mikel 0 ESP Nav 1 11½
126 115 PALMA GONZALEZ, Sergio 1160 ESP Nav 1 11½
127 104 LOPEZ MEDINA, Manuel 1376 ESP Nav ½ 12
128 81 ZARATIEGUI CARDESA, Jose 1831 ESP Nav 0 16½
129 22 MASALOV, Andrey 2278 RUS Cat 0 15
111 BERRIO ECHEVERRIA, Paulino 1224 ESP Nav 0 15
131 71 EGÜES OROZ, Angel 1901 ESP Nav 0 14

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.